开奶茶店设备清单方案一:
奶茶设备配置清单开店方案
适合人群:自创店铺,手里资金比较紧张的人群。
名称 | 数量 | 参考价格 | 用途 |
冷冻、冷藏两用冷柜 | 1 | 1500 | 冷藏 保鲜 |
8L开水器 | 1 | 380 | 烧开水 |
电磁炉 | 1 | 200 | 煮茶水 |
沙冰机 | 1 | 680 | 打沙冰机 果汁等 |
电子称 | 1 | 60 | 称克度重量比例 |
计时器 | 2 | 15 | 煮茶水计时 |
500CC雪克杯、350CC雪克杯 | 各2个 | 60 | 手摇单杯调试奶茶、咖啡 |
2L量杯、250CC量杯 | 各2个 | 54 | 凉开水、量开水 |
手动封口机 | 1 | 200 | 封口奶茶杯 |
温度计 | 1 | 35 | 测试查收温度 |
果粉盒 | 5 | 50 | 装果味粉和奶精 |
吧匙 | 2 | 30 | 搅拌 |
安士杯 | 2 | 30 | 量果糖 |
果糖勺 | 1 | 2 | 韬果糖 |
滤茶网 | 1 | 20 | 过滤茶叶 |
保温桶 | 2到4个 | 600 | 保温奶茶温度 |
煮茶桶 | 3 | 180 | 煮茶水、珍珠 |
珍珠勺 | 1 | 10 | 韬珍珠 |
净水器 | 1 | 480 | 过滤自来水 |
设备总金额 | 总价:4586 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。